[ 作者: 审核: 发布时间:18-11-29 阅读次数:1323 ]
玄武区骨干教师年度考核评价表(学科) 2018 年度
姓名 | 学校 | 骨干类别 | 学科 | ||||
考核内容 | 评价标准 | 评分细则 | |||||
师德师风 20分 | 师德修养(10分) 遵守职业道德,遵守学校规章制度,教书育人,为人师表,敬业爱生,受到学生及家长欢迎。 考核标准由各校结合校情制定。 | 违反南京市“三要八不准”者,如有偿家教等,该项得0分。 以校评为准 | |||||
评教评学(10分) 在学校开展的学生、家长的评教评学活动中满意度高。 考核标准由各校结合校情制定。 | 评教评学民意测评: 85%以上的,该项得10分;60-84%的,该项得5分; 60%以下的,该项得0分。 以校评为准 | ||||||
履职履责 20分 | 工作量(10分) 履行岗位职责,工作量达规定要求。 考核标准由各校结合校情制定。 | 服从学校工作安排,工作量饱满,该项得10分;工作量不饱满,该项得5分;存在不服从学校工作安排的情况,该项得0分。 以校评为准 | |||||
专业研修(10分) 积极参加学校和市、区有关部门组织的各类教学研究活动,达成教师继续教育相关目标;认真参加区域性教学调研阅卷、解题能力调研等教学工作。 | 1.市区教研活动参加次数90%以上的,该项得10分;60%-89%,该项得5分;60%以下,该项得0分。 2.中学不参加区教学调研阅卷、解题能力调研等工作,实际得分中扣5分。 参照校评,以区评为准 | ||||||
教育教学 实绩 110分 | 教学效果(30分) 教学态度认真严谨,对教学有较深入的研究,形成自已的教学特色;任教学科教学成绩位居年级同层次班级前列,推进率高。 考核标准由各校结合校情制定。 | 1. 校评时,教学业绩分为四个等级:A等级不超过全校参与考核教师总数的50%,得30分;B等级得25分;C等级得20分;D等级得10分。 2.本年度荣获市、区“教学先进个人”称号,区“教学先进团队奖”的备课组长(中学)和班主任(小学),该项得30分。 以校评为准 | |||||
公开课、赛课、教学基本功比赛(60分) 参加由省市区“科、教、培、电”部门组织的赛课、基本功比赛获奖: 省级以上(一等奖15分、二等奖12分、三等奖10分) 市级(一等奖12分、二等奖10分、三等奖8分) 区级(一等奖10分、二等奖8分、三等奖6分) 校级(一等奖6分、二等奖4分、三等奖2分) | 1.区级(含)以上骨干每学年至少上2次区内(含校内)公开课,不符合此条件,在“教学实绩”总分中扣除10分。 2.积极支持和服从区教学管理部门安排,否则将在“教学实绩”总分中扣除10分。 3.数字化教学类评比,不在此栏统计;公开课等同于二等奖。 4.统计不超过4次(其中校内公开课不超过2节)。 参照校评,以区评为准 | ||||||
个人获奖(10分) 国家级(10分)、省级(8分)、市级(6分)、区级(4分) | 1.统计按项目进行,按最高奖项计算分值。 2.当年荣获市、区先进教研组称号的教研组长,该项得10分。 参照校评,以区评为准 | ||||||
学生获奖(10分) 教师所带班级、社团、学科兴趣小组或指导学生获奖: 国家级(10分)、省级(8分)、市级(6分)、区级(4分) | 1.统计按项目进行,按最高奖项计算分值。 2.学生获奖证书中要有指导教师姓名。 以校评为准 | ||||||
教育科研 100分 | 自学教育教学书籍(15分) 考核标准由各校结合校情制定。 | 以校评为准 | |||||
教育教学研究成果(45分) 1.论文发表: 全国中文核心期刊上公开发表(15分) 教育教学类正式刊物上发表(12分) 2.论文获奖: 省级及以上获奖(一等奖10分、二等奖8分、三等奖6分) 市级获奖(一等奖8分、二等奖6分、三等奖4分) 区级获奖(一等奖6分、二等奖4分) 3.出版著作、教参、教材等: 专著(第一作者30分、第二作者20分、第三作者10分) 编著(第一作者25分、第二作者15分、第三作者5分) 主编(第一作者20分、第二作者10分) 编写(2万字以上10分,2万字以下5分) | 1.刊物须有ISSN、CN号正式刊号教育教学类刊物(不含增刊),原则上为知网能检索到的刊物(含《南京教育》、《南京教研》)。如为合作文章,第一作者计全篇,第二作者计0.5篇,第三作者不计分。 2.论文须为本省、本市或本区教育教学主管部门组织评审或参评的论文(省教育学会论文不算)。 3.同一文章获奖与发表以最高等级得分计,不重复计算。 4.著作、教参、教材等须正式出版发行。 5.论文发表、论文获奖、出版著作的统计累计不超过3项。 参照校评,以区评为准 | ||||||
规划课题或项目研究(40分): 1.当年有课题结题(提供结题证明): 省级及以上(主持 20分、核心成员15分) 市级(主持 15分、核心成员12分) 区级(主持12分、核心成员10分) 个人课题(市级10分、区级8分) 2.课题正在研究中(提供立项通知、课题申报评审书): 省级及以上(主持 15分、核心成员10分) 市级(主持 10分、核心成员8分) 区级(主持8分、核心成员6分) 个人课题(市级6分、区级4分) | 1.课题、项目须由各级教育科研部门、教学研究部门批复立项的课题或项目。 2.参加正在进行的课题研究,需提供有本人姓名的课题申报评审书,加盖单位公章,并提供与课题研究相关的研究成果。 3.课题或项目统计不超过2项。 参照校评,以区评为准 | ||||||
发挥作用 120分 | 教研管理(10分) 兼职教研员、兼职科研员10分,市区中心组成员、区内签约培养指导教师、区学科专家团队成员8分。 学校教学管理人员、教研组长8分,备课组长6分,班主任5分。 | 1.按最高项计分(任期内)。 参照校评,以区评为准 | |||||
区域教研贡献度(20分) 能在区域层面的学科建设中发挥积极作用,在前瞻性项目、区域教科研项目、质量监测命题、资料编研等方面做出贡献。 | 教研贡献度分为三个等级:作出突出贡献为A等级,不超过本学科骨干教师总数的20%,得20分;作出中等贡献为B等级,不超过30%,得10分;贡献较少为C等级,得5分;没有作出贡献为D等级,不得分。 以区评为准 | ||||||
指导青年教师(45分) 指导对象本年度获骨干教师称号(包括特级教师,市、区学科带头人,市、区优秀青年教师),每人次得15分。 指导对象开设区级以上公开课(或讲座),参加学科类竞赛(或赛课),省级(15分),市级(10分),区级(8分)。 | 1.培养对象为区、校正式签订师徒结对合同认定的教师,需要在每项材料前面先提交师徒结对协议,否则不予承认。 2.一名培养对象至多对应两名教学骨干教师,培养对象统计不超过2名。 3.市、区名师、名校长(书记)工作室主持人,该项得45分。工作室年度考核等次为“优秀”的,主持人加8分,工作室核心成员加6分;考核等次为“良好”的,主持人加6分,工作室核心成员加4分;其余等次不加分。 4.统计不超过3项。 参照校评,以区评为准 | ||||||
讲座及学术交流(45分) 专题讲座(省级15分、市级12分、区级10分) 交流发言(省级12分、市级10分、区级8分) | 1.“科、教、培、电”四个部门组织的讲座或交流。 2.该项目统计不超过3次。 参照校评,以区评为准 | ||||||
数字资源 建设 20分 | 数字化教学类评比获奖(20分) 省级以上(一等奖12分、二等奖10分、三等奖8分) 市级(一等奖10分、二等奖8分、三等奖6分) 区级(一等奖8分、二等奖6分、三等奖4分) | 1.数字化教学类评比包括一师一优课、微课、课件资源比赛、教学实践与评优、交互式电子白板竞赛、 网络团队竞赛等。 2.统计不超过2次,满分不超过20分。 参照校评,以区评为准 | |||||
综合表彰 10分 | 获省级(含)以上党委、政府表彰的10分;获市级党委、政府表彰的8分;获区级党委、政府表彰的5分。 参照校评,以区评为准 |
说明:
1.考核分自评、校评、区评三个层面进行。其中,师德师风、履职履责、自主研修、发挥作用等由学校制定相应细则并认定,学校对所有材料真实性负责,区评审工作组对骨干教师自评和校评情况进行审核评估。
2.合格标准:省特级教师220分,市学科教学带头人200分,市优秀青年教师180分,区学科教学带头人160分,区优秀青年教师140分。